Scan View Q 시리즈
관련링크
본문


| Scan View Q 시리즈 | ||||
| ● | 가볍고 이동 편리성, 설치도 쉬운 간편한 비젼 측정 시스템 | |||
| ● | 다양한 사이즈 대응 가능 (QI, QII, QIII) | |||
| ● | 대형 직경을 가진 투과 렌즈 | |||
| ● | 평면 LED 빛 투과 소스 | |||
| ● | TOPAS Quick Soft 측정 소프트웨어 | |||
| - | 형상 스케닝 기능 | |||
| - | 빠르고 쉬운 프로그레밍 | |||
| - | 여러 개의 측정물을 한번에 측정 가능 | |||
| 표 준 사 양 | Type | Scan View Q I | Scan View Q II | Scan View Q III |
| 측정 범위 X-Y | 48x38 mm | 76x64 mm | 90x75 mm | |
| POV 직경 | 55.66 mm | 99.36 mm | 117.15 mm | |
| 렌즈 | 투과 렌즈 | |||
| 확대 | 0.18x | 0.11x | 0.09x | |
| 화면 확대 | 5.5x | 3x | 2.8x | |
| 카메라 | 5.0 MP b/w CMOS 카메라 | |||
| 투과 조명 | 평면 LED | |||
| 최대 측정 가능 중량 | 2kg | |||
| 길이 측정 불확도 | MPEE = ±(4.5+L/50 mm) µm, Measuring length L in (mm) | MPEE = ±(5.5+L/50 mm) µm, Measuring length L in (mm) | MPEE = ±(6.0+L/50 mm) µm, Measuring length L in (mm) | |
| 실제 제품 크기 | 340x420x540 mm | 390x450x650 mm | 440x490x750 mm | |
| 실제 제품 중량 | 24 kg | 30 kg | 50 kg | |
| 전력 공급 | 220-240 VAC, 50-60 Hz, 1 kW | |||
| 측정 소프트웨어 | TOPAS Quick Soft | |||
| 옵 션 | 텔레센트릭 투과 조명 | ø56 mm | ø98 mm | ø120 mm |
| 디지털 디스플레이 | ø120 mm | ø160 mm | ø187 mm | |

