Eco View 시리즈
관련링크
본문


| eco View 시리즈 | |||
| ● | 이동성과 정밀성을 모두 갖춘 비젼 측정 시스템 | ||
| ● | 강화알류미늄으로 제작된 정반과 2개의 T 슬롯 | ||
| ● | 매뉴얼 구동 시스템 | ||
| ● | X, Y, Z 축의 선형 스케일 분해능 0.5 µm | ||
| ● | 1.5x 텔레센트릭 투영 렌즈 | ||
| ● | 보조 조명 : 위치 조정 가능한 텔레센트릭 LED / 링 표면 조명 : 설정 가능한 8방향 LED | ||
| ● | 추가 동축 표편 조명 | ||
| ● | TOPAS Multi Soft 측정 소프트웨어 | ||
| 표 준 사 양 | Type | eco View 200 | eco View 250 |
| 측정 범위 | 200x100x100 mm | 250x100x100 mm | |
| 정반 | 강화 알류미늄 정반 + T 슬롯 | ||
| 스테이지 구동 시스템 | 매뉴얼 | ||
| 디지털 분해능 | 0.5 µm | ||
| 형상 | 텔레센트릭 형상 | ||
| 배율 | 1.5x | ||
| 스크린 확대 | 45x | ||
| 작업 이격 거리 | 110 mm | ||
| Field of View | 4x3 mm | ||
| 투영 조명 | 고성능 텔레센트릭 LED | ||
| 표면 조명 | 밝기 조절이 가능한 8방향 LED 표면 조명 / 추가 동축 조명 | ||
| 최대 측정 가능 무게 | 10 kg | ||
| 길이 측정 불확도 | MPEE (x,y)= ±(2.2+L/100 mm) µm, Measuring length L in (mm) MPEE(xy)= ±(2.8+L/100 mm) µm, Measuring length L in (mm) | ||
| 제품 크기 | 600x500x850 mm | 650x500x850 mm | |
| 제품 무게 | 50 kg | ||
| 전력 공급 | 220-240 VAC, 50-60 Hz, 1 kW | ||
| 측정 소프트웨어 | TOPAS Multi Soft | ||
| 옵션 | CNC 업그레이드 | CNC 구동 시스템 추가 + TOPAS Multi Soft CNC | |

