POMA 시리즈
관련링크
본문


| POMA 시리즈 | |||||
| ● | 시스템 안정성과 고정밀 측정을 필요로 하는 곳의 추천하는 장비 | ||||
| ● | 360V, 360H, 600V, 600H 등 다양한 모델 | ||||
| ● | 더욱 정밀한 측정을 위한 견고한 스텐드와 화강암 정반 | ||||
| ● | 360도 회전이 가능한 직경 360mm / 600mm, 분해능 1° 의 큰 화면 | ||||
| ● | 1µm 스케일 분해능과 전자 수직 축으로 구성된 매뉴얼 드라이브 시스템 | ||||
| ● | V 모델 : 빠른 X축/Y축 이동 메커니즘 장착 | ||||
| ● | LED 라이트 / 할로겐 표면 조명 | < Pro Count 1 Digital Display > | |||
| ● | 두개의 랜즈를 이용한 10x, 20x 텔레센트릭 렌즈 | ||||
| ● | 디지털 측정 디스플레이 Pro Count 1을 이용한 포인트, 라인, 원 등 다양한 측정 기능) | ||||
| 표 준 사 양 | Type | POMA 360V | POMA 360H | POMA 600V | POMA 600H |
| 시스템 구조 | 화강암 구조물 | ||||
| 스크린 | 직경 360 mm 수직 스크린 90° 크로스 헤어 | 직경 360 mm 수직 스크린 90° 크로스 헤어 | 직경 600 mm 수직 스크린 90° 크로스 헤어 | 직경 600 mm 수직 스크린 90° 크로스 헤어 | |
| 화면 회전각 / 판독 | 직경 360mm / 600mm, 분해능 1° , 1' 눈금 | ||||
| 정반 | 고정밀 화강암 정반, T-slot 2 SET | ||||
| 측정 범위 X-Y | 200x100 mm | 250x125 mm | 200x100 mm | 250x125mm | |
| Focus Axis Range | 100 mm | 80 mm | 100 mm | 80 mm | |
| 최대 측정 가능 중량 | 20 kg | ||||
| 스테이지 구동 방식 | 매뉴얼 | ||||
| 투과조명 | LED 형상 일루미네이션 | ||||
| 표면조명 | 위치 조정 가능한 LED 2 SET | ||||
| 배율 | 10x, 20x | 10x | |||
| 시야 직경 | 10x : 36mm, 20x: 18mm | 10x : 60mm | |||
| 형상 정확도 | 0.03% | 0.06% | |||
| 스케일 분해능 | 1µm | ||||
| 디지털 디스플레이 | Pro Count I | ||||
| 실제 제품 크기 | 900x1000x1950 mm | 900x1200x1950mm | 1000x1300x2050mm | 850x1800x2050mm | |
| 실제 제품 중량 | 500 kg | 570 kg | 650 kg | 1260 kg | |
| 옵 션 | X축 측정 범위 확대 | 250x100mm | |||
| 형상 확대 | 50x | ||||
| 디지털 각도 엔코더 | 분해능 : 0.01° | ||||
| 측정 결과 프린트 | 프린터 제공 | ||||
| 측정 소프트웨어 | TOPAS Pro Soft : 측정 / 데이터 통합 시스템 | ||||

