BOMA 시리즈
관련링크
본문
독일슈나이더 BOMA 형상투영기


| BOMA 시리즈 | ||||||
| ● | 대형 피측정물을 온도, 습도, 진동에 영향을 최소화한 정밀측정 가능 | |||||
| ● | 360V, 360H, 600V, 600H 등 다양한 모델 | |||||
| ● | 더욱 정밀한 측정을 위한 견고한 스텐드와 화강암 정반 | |||||
| ● | 360도 회전이 가능한 직경 360mm / 600mm, 분해능 1° 의 큰 화면 | |||||
| ● | 1µm 스케일 분해능과 전자 수직 축으로 구성된 매뉴얼 드라이브 시스템 | |||||
| ● | V 모델 : 빠른 X축/Y축 이동 메카니즘 | |||||
| ● | LED 라이트 / 할로겐 표면 조명 | |||||
| ● | 두개의 랜즈를 이용한 10x, 20x 텔레센트릭 렌즈 | |||||
| ● | 디지털 측정 디스플레이 Pro Count 1을 이용한 포인트, 라인, 원 등 다양한 측정 기능 | |||||
| 표 준 사 양 | Type | BOMA 600H BOMA 600V | BOMA 750H BOMA 750V | BOMA 1000H BOMA 1000V | BOMA 1200H BOMA 1200V | BOMA 1500H BOMA 1500V |
| 스크린 | 직경 600 mm 경사진 스크린 크로스 헤어 | 직경 750 mm 경사진 스크린 크로스 헤어 | 직경 1000 mm 경사진 스크린 크로스 헤어 | 직경 1200 mm 경사진 스크린 크로스 헤어 | 직경 1500 mm 경사진 스크린 크로스 헤어 | |
| 화면 회전각 / 판독 | 0.01°까지 측정 가능한 디지털 각도 앤코드 사용 | |||||
| 정반 | 고정밀 화강암 정반, T-slot 2 SET | |||||
| 측정 범위 X-Y-Z | H 시리즈 : 350x300x200 mm , V 시리즈 : 300x200x200 mm | |||||
| 선형 앤코더 타입 | 유리 스케일 | |||||
| 스케일 분해능 | 1 µm | |||||
| 최대 측정 가능 중량 | H 시리즈 : 200 kg , V 시리즈 : 20 kg | |||||
| 스테이지 구동 방식 | 모터 구동 | |||||
| 투과조명 | H 시리즈 : 수평 텔레센트릭 조명, V 시리즈 : 수직 텔레센트릭 조명 | |||||
| 표면조명 | 위치 조정 가능한 할로겐 조명 2 SET | |||||
| 배율 | 10x | 20x | ||||
| 시야 직경 | 60 mm | 75 mm | 100 mm | 60 mm | 75 mm | |
| 투영 렌즈 마운트 | 로테이션 시스템 (렌즈 3 SET) | |||||
| 형상 정확도 (투과 조명) | 0.06% | |||||
| 디지털 디스플레이 | Pro Count I | |||||
| 실제 제품 중량 | 2260 kg (H) | 2900 kg (H) | 3500 kg (H) | 4800 kg (H) | 6500 kg (H) | |
| 2000 kg (V) | 2450 kg (V) | 3600 kg (V) | 4500 kg (V) | 5800 kg (V) | ||
| 전원 공급 | 220-240 VAC, 50-60 Hz, 1kW | |||||
| 옵 션 | 정반 옵션 | 고정밀 강철 정반 | ||||
| 확대 옵셕 | 분해능 : 0.01° | |||||
| 측정 소프트웨어 | TOPAS Pro Soft : 측정 / 데이터 통합 시스템 | |||||

